기관분류 | 사회복지시설 |
관할병무청 | 인천 |
등록지역 | 경기도 시흥시 |
상위기관 | 경기도시흥시청 |
주소 | 경기도 시흥시 옥구상가1길 29, 4층 |
선발제한 | 정신과질환/경련성/문신자해 |
성범죄자 제한 | Y |
전화번호 | 031-319-4334 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20250124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20241205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20231221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20251030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20250710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20241205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20240613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20231221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ㅇㅇ(121.164)
2025. 6. 27. 14:28
ㅇㅇ(211.60)
2024. 11. 23. 19:16
f2be47
공익인포2024. 2. 27. 21:10
914ecb
공익인포2024. 2. 12. 00:35
5f18a1
공익인포2024. 1. 22. 14:28
eab514
공익인포2023. 12. 15. 13:15
95bda3
공익인포2023. 11. 3. 14:06
1a0e79
공익인포2023. 4. 3. 22:01
e2ba58
공익인포2023. 4. 3. 21:15
06bd9e
공익인포2022. 10. 14. 18:43
1b6074
공익인포2022. 10. 7. 10:51
4ba25b
공익인포2022. 9. 5. 19:51
e91188
공익인포2022. 5. 20. 17:44
e857ac
공익인포2022. 5. 19. 19:26
501d3e
공익인포2021. 8. 21. 02:52