기관분류 | 지방자치단체 |
관할병무청 | 서울 |
등록지역 | 서울특별시 송파구 |
상위기관 | 강동송파교육지원청 |
주소 | 서울특별시 송파구 잠실로 26 (잠실동) *근무지: 소재지 내 초,중학교 등 |
선발제한 | 정신과질환/경련성/문신자해 |
성범죄자 제한 | Y |
전화번호 | 02-3434-4414 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20251218 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20251016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20250904 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20250814 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20250724 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20241128 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
20241024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20240926 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
20240822 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
20240620 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
06efbc
공익인포2023. 6. 4. 21:56
9631ac
공익인포2023. 4. 13. 03:51
9631ac
공익인포2023. 4. 13. 03:51
9631ac
공익인포2023. 4. 13. 03:50
9631ac
공익인포2023. 4. 13. 03:42
9631ac
공익인포2023. 4. 13. 03:41
9487bd
공익인포2023. 2. 6. 17:59
5ccb95
공익인포2022. 11. 24. 12:44
70f5e3
공익인포2022. 11. 19. 16:39
81c48b
공익인포2022. 7. 13. 03:42
5b97db
공익인포2021. 11. 23. 12:37
a778ac
공익인포2021. 7. 5. 09:52
60cb86
공익인포2020. 12. 3. 05:15
7f8e9b
공익인포2020. 11. 12. 16:50