기관분류 | 지방자치단체 |
관할병무청 | 대구.경북 |
등록지역 | 경상북도 경산시 |
상위기관 | 경산시청 |
주소 | 경상북도 경산시 남매로 159 |
선발제한 | 없음 |
성범죄자 제한 | N |
전화번호 | 053-810-5572 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20251204 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20250904 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
20250901 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
20250807 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
20250707 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250904 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
20250807 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
20250424 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
20250331 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
20250217 | 1 | 2 | 10 | 9 | 22 |
d3f1fb
공익인포2023. 11. 9. 06:10
d62ef8
공익인포2023. 11. 8. 23:28
2416d7
공익인포2022. 12. 13. 21:47
0c473d
공익인포2022. 10. 1. 16:00
bc8c81
공익인포2022. 10. 1. 03:10
224722
공익인포2022. 9. 23. 14:29
3a53ea
공익인포2022. 6. 6. 22:35
c363f4
공익인포2021. 12. 15. 14:16
c044c5
공익인포2021. 12. 12. 19:27
734bd4
공익인포2021. 12. 12. 07:11
66a6a8
공익인포2021. 11. 17. 20:46
59cd5f
공익인포2021. 11. 16. 21:11
7b15bb
공익인포2021. 11. 14. 21:20
eab893
공익인포2021. 11. 10. 12:27