기관분류 | 지방자치단체 |
관할병무청 | 경인 |
등록지역 | 경기도 광주시 |
상위기관 | 경기도광주시청 |
주소 | 경기도 광주시 행정타운로 50 송정동 120-8 |
선발제한 | 없음 |
성범죄자 제한 | N |
전화번호 | 031-760-2944 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250605 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
20250327 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
20250206 | 2 | 2 | 4 | 21 | 27 |
20241017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
20240404 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20241017 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
20240509 | 1 | 3 | 9 | 20 | 37 |
20231123 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
20231116 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
20231005 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
fe39a2
공익인포2023. 5. 21. 20:06
673cfc
공익인포2023. 1. 9. 20:01
27bfc2
공익인포2023. 1. 9. 11:47
115a70
공익인포2022. 12. 12. 22:12
6d4e35
공익인포2022. 12. 6. 14:25
c84fbd
공익인포2022. 9. 25. 18:37
ba2abe
공익인포2022. 9. 19. 19:38
cbe436
공익인포2022. 8. 16. 14:17
da5f5b
공익인포2022. 4. 17. 20:01
fd0c95
공익인포2021. 8. 9. 11:33
ddf318
공익인포2020. 6. 9. 21:53
e98dcc
공익인포2019. 11. 30. 00:57
e98dcc
공익인포2019. 11. 27. 22:00