기관분류 | 지방자치단체 |
관할병무청 | 부산.울산 |
등록지역 | 부산광역시 연제구 |
상위기관 | 부산동래소방서 |
주소 | 부산광역시 연제구 고분로 216 연산동, 동래소방서 2층 소방행정과 |
선발제한 | 정신과질환/척추질환 |
성범죄자 제한 | N |
전화번호 | 051-760-4314 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250911 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
20250113 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20240118 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
20230717 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20230420 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20241223 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 |
20241024 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 |
20240513 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20240404 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
20240222 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
ㅇㅇ(211.235)
2024. 12. 14. 15:46
anakd(125.188)
2024. 11. 24. 21:04
1c2893
공익인포2024. 1. 28. 20:33
1b8a4d
공익인포2023. 11. 24. 06:08
e217e4
공익인포2023. 11. 23. 17:31
10c23d
공익인포2023. 11. 17. 14:25
315048
공익인포2023. 11. 7. 21:56
7af9c6
공익인포2023. 2. 1. 18:27
368a71
공익인포2022. 12. 14. 14:43
537b4e
공익인포2022. 12. 14. 12:57
549f48
공익인포2022. 11. 19. 18:21