기관분류 | 지방자치단체 |
관할병무청 | 경남 |
등록지역 | 경상남도 창원시 성산구 |
상위기관 | 창원시성산구청 |
주소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1086 |
선발제한 | 없음 |
성범죄자 제한 | N |
전화번호 | 055-272-4134 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250804 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
20250324 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20250217 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
20250210 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20250120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
소집일자 | 공석 | 3회+ | 2회 | 1회 | 0회 |
---|---|---|---|---|---|
20250915 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
20250120 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
20240527 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
20240422 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
20240213 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
ㅇㅇ(61.253)
2025. 4. 9. 21:15
ㅇㅇ(59.4)
2025. 2. 17. 12:43
ㅇㅇ(61.77)
2024. 11. 23. 11:16
2f0226
공익인포2023. 11. 10. 10:11
03659f
공익인포2023. 11. 9. 19:22
1ef4f0
공익인포2023. 10. 24. 16:25
84624b
공익인포2022. 12. 4. 02:35
0713d9
공익인포2022. 3. 4. 13:20
6c49f6
공익인포2022. 3. 3. 16:15
8bbb6c
공익인포2021. 12. 3. 11:35
7286e5
공익인포2021. 8. 20. 18:44
4838e0
공익인포2021. 5. 3. 16:53
4838e0
공익인포2021. 5. 3. 16:53
e1eac2
공익인포2021. 1. 5. 03:02
c9d9ce
공익인포2019. 1. 8. 06:46